株式概要・株主総会
株式情報
■株式の概要(2024年3月31日現在)
会社が発行する株式の総数 | 74,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 19,084,226株 |
株主総数(自己株式を含む) | 4,510名 |
上場 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
証券コード | 9478 |
■株主様MEMO
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主確定基準日 | 定時株主総会 3月31日 |
期末配当金 | 3月31日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同連絡先(郵便物送付先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(各種お問合せ先) | 電話:0120-782-031(フリーダイヤル) ※受付時間9:00~17:00(土・日・祝日および12/31~1/3を除く) |
公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない場合が生じた場合には、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL:https://www.sehi.co.jp/ |
株主総会