IRカレンダー
■2025年
| 01月28日(火) | 2025年3月期 第3四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
|---|---|
| 05月08日(木) | 2025年3月期 決算短信 発表 15時30分以降 |
| 06月06日(金) | 2025年3月期 機関投資家向け決算説明会 |
| 06月20日(金) | 第40回定時株主総会 |
| 07月24日(木) | 2026年3月期 第1四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 10月23日(木) | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 発表 15時30分以降 |
■2024年
| 01月30日(火) | 2024年3月期 第3四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
|---|---|
| 05月08日(水) | 2024年3月期 決算短信 発表 15時30分以降 |
| 06月07日(金) | 2024年3月期 機関投資家向け決算説明会 |
| 06月21日(金) | 第39回定時株主総会 |
| 07月25日(木) | 2025年3月期 第1四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 10月24日(木) | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 発表 15時30分以降 |
| 11月08日(金) | 2025年3月期 第2四半期(中間期) 機関投資家向け決算説明会 |
■2023年
| 01月27日(金) | 2023年3月期 第3四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
|---|---|
| 05月10日(水) | 2023年3月期 決算短信 発表 15時30分以降 |
| 06月09日(金) | 2023年3月期 機関投資家向け決算説明会 |
| 06月23日(金) | 第38回定時株主総会 |
| 07月27日(木) | 2024年3月期 第1四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 10月26日(木) | 2024年3月期 第2四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 11月10日(金) | 2024年3月期 第2四半期 機関投資家向け決算説明会 |
■2022年
| 01月27日(木) | 2022年3月期 第3四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
|---|---|
| 05月10日(火) | 2022年3月期 決算短信 発表 15時30分以降 |
| 06月03日(金) | 2022年3月期 機関投資家向け決算説明会 |
| 06月17日(金) | 第37回定時株主総会 |
| 07月27日(水) | 2023年3月期 第1四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 10月27日(木) | 2023年3月期 第2四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 11月11日(金) | 2023年3月期 第2四半期 機関投資家向け決算説明会 |
■2021年
| 01月27日(水) | 2021年3月期 第3四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
|---|---|
| 05月07日(金) | 2021年3月期 決算短信 発表 15時30分以降 |
| 06月18日(金) | 第36回定時株主総会 |
| 07月28日(水) | 2022年3月期 第1四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 10月26日(火) | 2022年3月期 第2四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 11月12日(金) | 2022年3月期 第2四半期 機関投資家向け決算説明会 |
■2020年
| 01月28日(火) | 2020年3月期 第3四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
|---|---|
| 05月08日(金) | 2020年3月期 決算短信 発表 15時30分以降 |
| 06月19日(金) | 第35回定時株主総会 |
| 07月28日(火) | 2021年3月期 第1四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 10月23日(金) | 2021年3月期 第2四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
■2019年
| 01月29日(火) | 2019年3月期 第3四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
|---|---|
| 05月08日(水) | 2019年3月期 決算短信 発表 15時30分以降 |
| 06月07日(金) | 2019年3月期 機関投資家向け決算説明会 |
| 06月21日(金) | 第34回定時株主総会 |
| 07月26日(金) | 2020年3月期 第1四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 10月25日(金) | 2020年3月期 第2四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 11月8日(金) | 2020年3月期 第2四半期 機関投資家向け決算説明会 |
■2018年
| 01月30日(火) | 2018年3月期 第3四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
|---|---|
| 05月08日(火) | 2018年3月期 決算短信 発表 15時30分以降 |
| 06月15日(金) | 2018年3月期 機関投資家向け決算説明会 |
| 06月22日(金) | 第33回定時株主総会 |
| 07月23日(月) | 2019年3月期 第1四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 10月26日(金) | 2019年3月期 第2四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 11月16日(金) | 2019年3月期 第2四半期 機関投資家向け決算説明会 |
■2017年
| 01月30日(月) | 2017年3月期 第3四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
|---|---|
| 05月08日(月) | 2017年3月期 決算短信 発表 15時30分以降 |
| 06月09日(金) | 2017年3月期 機関投資家向け決算説明会 |
| 06月23日(金) | 第32回定時株主総会 |
| 07月28日(金) | 2018年3月期 第1四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 10月27日(金) | 2018年3月期 第2四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 11月17日(金) | 2018年3月期 第2四半期 機関投資家向け決算説明会 |
■2016年
| 01月29日(金) | 2016年3月期 第3四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
|---|---|
| 05月09日(月) | 2016年3月期 決算短信 発表 15時30分以降 |
| 06月10日(金) | 2016年3月期 機関投資家向け決算説明会 |
| 06月24日(金) | 第31回定時株主総会 |
| 07月29日(金) | 2017年3月期 第1四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 10月28日(金) | 2017年3月期 第2四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 11月14日(月) | 2017年3月期 第2四半期 機関投資家向け決算説明会 |
■2015年
| 01月30日(金) | 2015年3月期 第3四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
|---|---|
| 05月08日(金) | 2015年3月期 決算短信 発表 15時30分以降 |
| 06月05日(金) | 2015年3月期 機関投資家向け決算説明会 |
| 06月19日(金) | 第30回定時株主総会 |
| 07月31日(金) | 2016年3月期 第1四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 10月30日(金) | 2016年3月期 第2四半期決算短信 発表 15時30分以降 |
| 11月27日(金) | 2016年3月期 第2四半期 機関投資家向け決算説明会 |
